opony


Zapewniamy także pełny serwis wszystkich opon (osobowe
i ciężarowe)
20 października 2011
Niestety z powodu wielu czynników ekonomicznych , byliśmy zmuszeni do kilkuprocentowej podwyżki cen naszych usług.
Zakład Bieżnikowania Opon Lipowa S.C.
Cennik opon bieżnikowanych w technologii "na zimno".
Do podanej ceny, należy doliczyć 23% podatku Vat.

Lp. rozmiar
opony
cena usługi
netto zł/szt.
cena sprzedaży
netto zł/szt.
1 205/75R17.5 355,00 410,00
2 215/75R17.5 375,00 425,00
3 225/75R17.5 385,00 435,00
4 235/75R17.5 395,00 445,00
5 245/70R17.5 410,00 460,00
6 245/75R17.5 420,00 480,00
7 265/70R17.5 450,00 510,00
8 8.5R17.5 330,00 380,00
9 9.5R17.5 400,00 450,00
10 10R17.5 420,00 480,00
11 245/70R19.5 430,00 520,00
12 265/70R19.5 450,00 540,00
13 285/70R19.5 500,00 630,00
14 305/70R19.5 570,00 700,00
15 385/55R19.5 640,00 810,00
16 365/80R20 640,00 770,00
17 8.25R20 385,00 480,00
18 9.00R20 440,00 520,00
19 10.00R20 495,00 570,00
20 11.00R20 515,00 590,00
21 12.00R20 580,00 650,00
22 10R22.5 470,00 600,00
23 11R22.5 520,00 630,00
24 12R22.5 540,00 680,00
25 13R22.5 640,00 820,00
26 255/70R22.5 470,00 590,00
27 275/70R22.5 570,00 670,00
28 275/80R22.5 570,00 680,00
29 295/60R22.5 590,00 720,00
30 295/80R22.5 590,00 720,00
31 305/70R22.5 600,00 730,00
32 315/60R22.5 650,00 780,00
33 315/70R22.5 650,00 780,00
34 315/80R22.5 650,00 780,00
35 385/55R22.5 670,00 820,00
36 385/65R22.5 620,00 760,00

Do ceny należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23%
Lipowa, 20 października 2011r.


Wpisz kwotę netto
Stawka VAT
Kwota brutto wynosi:

Jazda w trudnych warunkach pogodowych.
W naszych warunkach klimatycznych zaledwie jedna pora roku, (lato) nie przysparza większych kłopotów kierowcom.

Pozostałe czyli wiosna i jesień, a szczególnie zima, jest dla kierowców poważnym wyzwaniem.

Aby zminimalizować niebezpieczeństwo jakie się z tym wiąże konieczne jest stosowanie odpowiednich bieżników opon.

Zatem unikajmy spotkania z tym kolesiem :)
opony Bieżnikowanie Lipowa dojazd
kliknij mapkę dojazdu, w celu jej powiększenia